JADWAL SIDANG - Senin, 02 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Minggu, 25 Okt. 2026 08:39:05 WITA, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 02 Nov. 2026 | 69/Pdt.P/2026/PA.Wgw | TIDAK | Ruang Sidang Utama Cakra | Sidang Pertama | [Detil] |
| 2 | Senin, 02 Nov. 2026 | 202/Pdt.G/2026/PA.Wgw | TIDAK | Ruang Sidang 1 Chandra | Sidang Pertama | [Detil] |
| 3 | Senin, 02 Nov. 2026 | 201/Pdt.G/2026/PA.Wgw | TIDAK | Ruang Sidang 1 Chandra | Sidang Pertama | [Detil] |
| 4 | Senin, 02 Nov. 2026 | 200/Pdt.G/2026/PA.Wgw | TIDAK | Ruang Sidang Utama Cakra | Sidang Pertama | [Detil] |
| 5 | Senin, 02 Nov. 2026 | 187/Pdt.G/2026/PA.Wgw | TIDAK | Ruang Sidang Utama Cakra | untuk upaya damai dan memanggil Tergugat dialamat yang baru | [Detil] |
| 6 | Senin, 02 Nov. 2026 | 172/Pdt.G/2026/PA.Wgw | TIDAK | Ruang Sidang Utama Cakra | untuk memeriksa laporan mediasi dan memanggil Tergugat | [Detil] |
